Device Screen Size Reference
Reference guide for common device screen sizes.
| Device | Category | Width | Height | DPR | Physical |
|---|---|---|---|---|---|
| iPhone SE | Phone | 375px | 667px | 2x | 750×1334 |
| iPhone 12/13 | Phone | 390px | 844px | 3x | 1170×2532 |
| iPhone 14 Pro | Phone | 393px | 852px | 3x | 1179×2556 |
| iPhone 14 Pro Max | Phone | 430px | 932px | 3x | 1290×2796 |
| iPhone 15 | Phone | 393px | 852px | 3x | 1179×2556 |
| Samsung Galaxy S23 | Phone | 360px | 780px | 3x | 1080×2340 |
| Samsung Galaxy S24 Ultra | Phone | 412px | 915px | 3.5x | 1442×3202.5 |
| Pixel 7 | Phone | 412px | 915px | 2.625x | 1081.5×2401.875 |
| Pixel 8 Pro | Phone | 412px | 892px | 3.5x | 1442×3122 |
| iPad Mini | Tablet | 768px | 1024px | 2x | 1536×2048 |
| iPad Air | Tablet | 820px | 1180px | 2x | 1640×2360 |
| iPad Pro 11" | Tablet | 834px | 1194px | 2x | 1668×2388 |
| iPad Pro 12.9" | Tablet | 1024px | 1366px | 2x | 2048×2732 |
| Samsung Galaxy Tab S9 | Tablet | 800px | 1280px | 2x | 1600×2560 |
| Surface Pro 9 | Tablet | 912px | 1368px | 2x | 1824×2736 |
| MacBook Air 13" | Laptop | 1470px | 956px | 2x | 2940×1912 |
| MacBook Pro 14" | Laptop | 1512px | 982px | 2x | 3024×1964 |
| MacBook Pro 16" | Laptop | 1728px | 1117px | 2x | 3456×2234 |
| Laptop 1366×768 | Laptop | 1366px | 768px | 1x | 1366×768 |
| Desktop 1920×1080 | Desktop | 1920px | 1080px | 1x | 1920×1080 |
| Desktop 2560×1440 | Desktop | 2560px | 1440px | 1x | 2560×1440 |
| 4K Display | Desktop | 3840px | 2160px | 2x | 7680×4320 |
Click any row to copy its viewport dimensions. Physical = viewport × DPR.